Estamos comprometidos a ser su proveedor de servicios de proceso completo más fiel de equipos de manipulación de materiales.
apilador electrico Se vende apilador de paletas eléctrico apilador de paletas eléctrico carretilla elevadora apiladora eléctrica apilador eléctrico para paletas apilador de paletas totalmente eléctrico apilador eléctrico Se vende apilador electrico apilador eléctrico completo apiladores totalmente eléctricos
1. Unidad de accionamiento: CA;
2. Tipo de dirección:Mecánica;
3. Capacidad nominal: 1500 kg;
4. Altura de elevación: 1600 mm;
5. Tamaño de la horquilla (L×W×Tamaño): 1070*100*40mm;
6. Distancia de carga: 758 mm;
7. Centro de carga: 500 mm;
8. Radio de giro: 1412 mm;
9. garantía: 1 año o 2000 horas;
Apilador eléctrico eficiente: manipulación de materiales optimizada
Maneje materiales de manera eficiente con la carretilla elevadora apiladora eléctrica VLIFT 1.5T de 1.6 m, que cuenta con unidad de transmisión de CA y dirección mecánica para un funcionamiento suave. Con una capacidad nominal de 1500 kg y una altura de elevación de 1600 mm, este apilador de palés totalmente eléctrico está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo. El tamaño de la horquilla de 1070*100*40 mm y la garantía de 1 año/2000 horas la convierten en una opción confiable para sus necesidades de manipulación de materiales.
● Confiable
● Tarea pesada
● De larga duración
● Versátil
Especificación
Características | |||
1.1 | Fabricante | VLIFT | |
1.2 | Designación del modelo | VS15SH | |
1.3 | Unidad motriz | Batería | |
1.4 | Tipo de operador | Peatón | |
1.5 | Capacidad de carga | Q (kilogramos) | 1500 |
1.5.1 | Capacidad de carga de elevación del mástil | Q1(kg) | -- |
1.5.2 | Capacidad de carga de elevación de horquilla | Q2(kg) | -- |
1.6 | Distancia del centro de carga | c (mm) | 500 |
1.8 | Distancia de carga | x(mm) | 758 |
1.9 | Distancia entre ejes | y (mm) | 1205 |
Pesos | |||
2.1 | Peso de servicio (Incl. batería) | kg | 620 |
2.2 | Carga por eje, operador cargado/lado de carga | kg | 720/ 1400 |
2.3 | Carga por eje, operador sin carga/lado de carga | kg | 440/ 180 |
Ruedas, Chasis | |||
3.1 | Tipo de neumático | Sólido | |
3.2 | Tamaño de neumáticos, lado del operador | milímetro | Ф210x70 |
3.3 | Tamaño de neumáticos, lado de carga | milímetro | Ф298x102 |
3.4 | Ruedas de equilibrio (dimensiones) | -- | |
3.5 | Ruedas, número operador/lado de carga (x=ruedas motrices) | 1x+ 2/-- | |
3.6.1 | Distancia entre ejes | b10(mm) | -- |
3.7.1 | Distancia entre ejes de carga | b11(mm) | 1424 |
Dimensiones | |||
4 | Altura(h3+h13) | Mmm) | 1600 |
4.2 | Altura, mástil bajado | h1(mm) | 2110 |
4.3 | Ascensor gratuito | h2(mm) | -- |
4.4 | Altura de elevación | h3(mm) | 1520 |
4.5 | Altura, mástil extendido | h4(mm) | 2108 |
4.6 | Altura de elevación de la horquilla | h5(mm) | -- |
4.9 | Altura del timón en posición de funcionamiento, mín./máx. | h14(mm) | 860/ 1270 |
4.15 | Altura de la horquilla bajada | h13(mm) | 62 |
4.19 | Longitud total | l1(mm) | 1701 |
4.20 | Longitud hasta la cara de las horquillas | l2(mm) | 635 |
4.21 | Ancho promedio | b1/b2(mm) | 1578 |
4.22 | Dimensiones de la horquilla | s/e/l(mm) | 40/ 100/ 1070 |
4.25 | Ancho exterior de la horquilla, mínimo/máximo | b5(mm) | 200~780 |
4.32 | Claridad del piso | (mm) | 22 |
4.33 | Ancho de pasillo, 1000×1200 transversal de palet | Ast(mm) | 2402 |
4.34 | Ancho de pasillo, palet 800×1200 a lo largo | Ast(mm) | 2402 |
4.35 | Radio de giro exterior | Ancho(mm) | 1412 |
Rendimiento | |||
5.1 | Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | kilómetros por hora | 3.5/ 4.0 |
5.2 | Velocidad de elevación, con carga/descarga | EM | 0.085/ 0.13 |
5.3 | Velocidad de descenso, con carga/descarga | EM | 0.105/ 0.085 |
5.8 | Máxima capacidad de ascenso, cargado/descargado S2 5 min. | % | 3/10 |
5.10 | Freno de servicio | Electromagnético | |
Conducir | |||
6.1 | Clasificación del motor de accionamiento S2 60 min. | kilovatios | 0.75 |
6.2 | Clasificación del motor de elevación en S3 15% | kilovatios | 2.2 |
6.4 | Tensión de la batería/capacidad nominal | V/ Ah | 48/ 65 |
6.5 | Peso de la batería (con caja) | kg | 58 |
6.6 | Valores de consumo de energía según DIN EN 16796 | kWh/h | -- |
6.7 | Transbordo según VDI 2198 | t/h | -- |
6.8 | Eficiencia del tránsito, basada en VDI 2198 | toneladas/kWh | -- |
Otros | |||
8.1 | Unidad motriz | AC | |
10.5 | Tipo de dirección | Mecánico | |
10.7 | Nivel de sonido en el oído del operador | dB(A) | 74 |
15.1 | Corriente de salida del cargador | A | 10 |
Exhibición del producto
Eficiente, Potente, Versátil, Confiable
Solución de apilador eléctrico eficiente
El apilador eléctrico VLIFT 1.5T de 1,6 m es un apilador de palés totalmente eléctrico con una unidad de accionamiento de CA que garantiza un rendimiento potente y eficiente. Cuenta con un tipo de dirección mecánica para una fácil maniobrabilidad y control, lo que lo convierte en un montacargas apilador eléctrico ideal para el manejo de materiales. Con una capacidad nominal de 1500 kg y una altura de elevación de 1600 mm, junto con una garantía de 1 año o 2000 horas, este apilador eléctrico ofrece un funcionamiento confiable y seguro, mientras que su diseño compacto, tamaño de horquilla de 1070*100*40 mm, 758 mm La distancia de carga y el radio de giro de 1412 mm brindan mayor comodidad y versatilidad para diversas necesidades de manipulación de materiales.
◎ Poderoso
◎ Maniobrable
◎ Robusto
Escenario de aplicación
Introducción de materiales
El apilador eléctrico VLIFT 1.5T de 1,6 m es un apilador de paletas totalmente eléctrico diseñado con una unidad de accionamiento de CA duradera y dirección mecánica para un manejo eficiente de materiales. Con una capacidad nominal de 1500 kg y una altura de elevación de 1600 mm, este montacargas apilador eléctrico presenta un tamaño de horquilla de 1070*100*40 mm, una distancia de carga de 758 mm, un centro de carga de 500 mm y un radio de giro de 1412 mm, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones industriales. . Además, viene con una garantía de 1 año o 2000 horas, brindando tranquilidad a los usuarios.
◎ introducción del material 1
◎ introducción de materiales 2
◎ introducción de materiales 3
FAQ