เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุแบบครบวงจรที่ซื่อสัตย์ที่สุดของคุณ
รถยกไฟฟ้า ขายรถยกพาเลทไฟฟ้า รถยกพาเลทไฟฟ้า รถยกไฟฟ้า รถยกพาเลทไฟฟ้า รถยกพาเลทไฟฟ้าเต็มรูปแบบ รถยกไฟฟ้า ขายรถยกไฟฟ้า รถยกไฟฟ้าเต็มรูปแบบ รถยกไฟฟ้าขับเคลื่อนเต็มที่
1. หน่วยขับเคลื่อน:AC ;
2. ประเภทพวงมาลัย:เครื่องกล;
3. ความจุสูงสุด: 1,500 กก.;
4. ยกสูง: 1600 มม.;
5. ขนาดส้อม (L×W×ต) :1070*100*40มม.;
6. โหลดระยะทาง: 758 มม.;
7. ศูนย์โหลด: 500 มม.;
8. รัศมีวงเลี้ยว:1412มม.
9. รับประกัน: 1 ปีหรือ 2,000 ชั่วโมง;
รถยกไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ: การจัดการวัสดุที่คล่องตัว
จัดการวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพด้วยรถยกไฟฟ้า Stacker VLIFT 1.5T 1.6 ม. พร้อมชุดขับเคลื่อน AC และประเภทพวงมาลัยแบบกลไกเพื่อการทำงานที่ราบรื่น ด้วยพิกัดน้ำหนัก 1,500 กก. และความสูงในการยก 1,600 มม. รถยกพาเลทไฟฟ้าเต็มรูปแบบนี้ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ขนาดตะเกียบ 1070*100*40 มม. และการรับประกัน 1 ปี/2000 ชั่วโมง ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับความต้องการในการจัดการวัสดุของคุณ
● เชื่อถือได้
● งานหนัก
● ติดทนนาน
● ใช้งานได้หลากหลาย
สเปค
ลักษณะ | |||
1.1 | ผู้ผลิต | VLIFT | |
1.2 | การกำหนดรุ่น | VS15SH | |
1.3 | หน่วยไดรฟ์ | แบตเตอรี่ | |
1.4 | ประเภทตัวดำเนินการ | คนเดินเท้า | |
1.5 | ความสามารถในการรับน้ำหนัก | คิว (กก.) | 1500 |
1.5.1 | ความสามารถในการยกเสา | ไตรมาสที่ 1 (กก.) | -- |
1.5.2 | ความสามารถในการยกส้อม | ไตรมาสที่ 2 (กก.) | -- |
1.6 | ระยะศูนย์โหลด | ค (มม.) | 500 |
1.8 | โหลดระยะทาง | x(มิลลิเมตร) | 758 |
1.9 | ฐานล้อ | ใช่ (มม.) | 1205 |
ตุ้มน้ำหนัก | |||
2.1 | น้ำหนักบริการ (รวม แบตเตอรี่) | กก. | 620 |
2.2 | การบรรทุกเพลา ผู้ควบคุมภาระ/ด้านโหลด | กก. | 720/ 1400 |
2.3 | การบรรทุกของเพลา ผู้ควบคุมที่ไม่มีภาระ/ด้านการรับน้ำหนัก | กก. | 440/ 180 |
ล้อ, แชสซี | |||
3.1 | ประเภทยางรถ | ของแข็ง | |
3.2 | ขนาดยาง ฝั่งคนขับ | มม. | Ф210x70 |
3.3 | ขนาดยาง ด้านการบรรทุก | มม. | Ф298x102 |
3.4 | ล้อสมดุล (ขนาด) | -- | |
3.5 | ล้อ หมายเลขผู้ปฏิบัติงาน/ด้านบรรทุก (x=ล้อขับเคลื่อน) | 1x+ 2/ -- | |
3.6.1 | ฐานล้อขับ | b10(มิลลิเมตร) | -- |
3.7.1 | กำลังโหลดฐานล้อ | b11(มิลลิเมตร) | 1424 |
มิติข้อมูล | |||
4 | ความสูง(h3+h13) | อืม) | 1600 |
4.2 | ความสูง, เสาลดลง | h1(มิลลิเมตร) | 2110 |
4.3 | ลิฟท์ฟรี | h2(มิลลิเมตร) | -- |
4.4 | ยกสูง | h3(มิลลิเมตร) | 1520 |
4.5 | ความสูง, เสาขยายออก | h4(มิลลิเมตร) | 2108 |
4.6 | ความสูงในการยกส้อม | h5(มิลลิเมตร) | -- |
4.9 | ความสูงของแขนหางเสือในตำแหน่งการทำงาน ต่ำสุด/สูงสุด | h14(มิลลิเมตร) | 860/ 1270 |
4.15 | ความสูงของส้อมลดลง | h13(มิลลิเมตร) | 62 |
4.19 | ความยาวโดยรวม | l1(มิลลิเมตร) | 1701 |
4.20 | ความยาวถึงหน้าส้อม | l2(มิลลิเมตร) | 635 |
4.21 | ความกว้างโดยรวม | b1/b2(มิลลิเมตร) | 1578 |
4.22 | ขนาดส้อม | เอส/ อี/ ลิตร(มิลลิเมตร) | 40/ 100/ 1070 |
4.25 | ความกว้างของตะเกียบด้านนอก ต่ำสุด/สูงสุด | b5(มิลลิเมตร) | 200~780 |
4.32 | การกวาดล้างดิน | (มม.) | 22 |
4.33 | ความกว้างของทางเดิน ทางแยกพาเลท 1,000×1200 | มาตรฐาน (มม.) | 2402 |
4.34 | ความกว้างของทางเดิน ยาว 800×1200 พาเลท | มาตรฐาน (มม.) | 2402 |
4.35 | รัศมีวงเลี้ยวด้านนอก | วา(มิลลิเมตร) | 1412 |
ประสิทธิภาพ | |||
5.1 | ความเร็วในการเดินทาง บรรทุก/ไม่บรรทุก | กม./ชม | 3.5/ 4.0 |
5.2 | ความเร็วในการยก บรรทุก/ไม่บรรทุก | เมตร/วินาที | 0.085/ 0.13 |
5.3 | ลดความเร็ว บรรทุก/ไม่บรรทุก | เมตร/วินาที | 0.105/ 0.085 |
5.8 | ความสามารถในการขึ้นเกรดสูงสุด, มีภาระ/ไม่มีภาระ S2 5 นาที | % | 3/10 |
5.10 | บริการเบรก | แม่เหล็กไฟฟ้า | |
ขับ | |||
6.1 | อัตรามอเตอร์ขับเคลื่อน S2 60 นาที | กิโลวัตต์ | 0.75 |
6.2 | พิกัดมอเตอร์ยกที่ S3 15% | กิโลวัตต์ | 2.2 |
6.4 | แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่/ความจุพิกัด | วี/อา | 48/ 65 |
6.5 | น้ำหนักแบตเตอรี่ (พร้อมกล่อง) | กก. | 58 |
6.6 | ค่าการใช้พลังงานตามมาตรฐาน DIN EN 16796 | กิโลวัตต์ชั่วโมง/ชม | -- |
6.7 | การทรานส์ชิปเมนท์ตาม VDI 2198 | ไทย | -- |
6.8 | ประสิทธิภาพการขนส่งขึ้นอยู่กับ VDI 2198 | ที/กิโลวัตต์ชั่วโมง | -- |
คนอื่นๆ | |||
8.1 | หน่วยไดรฟ์ | AC | |
10.5 | ประเภทพวงมาลัย | เครื่องกล | |
10.7 | ระดับเสียงที่หูของผู้ปฏิบัติงาน | เดซิเบล (เอ) | 74 |
15.1 | กระแสไฟขาออกของเครื่องชาร์จ | A | 10 |
การแสดงสินค้า
มีประสิทธิภาพ ทรงพลัง อเนกประสงค์ เชื่อถือได้
โซลูชันรถยกไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
รถยกซ้อนแบบไฟฟ้า VLIFT 1.5T ยาว 1.6 ม. เป็นรถยกซ้อนแบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบพร้อมชุดขับเคลื่อน AC ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพและทรงพลัง มีประเภทพวงมาลัยแบบกลไกเพื่อความคล่องตัวและการควบคุมที่ง่ายดาย ทำให้เป็นรถยกไฟฟ้าในอุดมคติสำหรับการขนถ่ายวัสดุ ด้วยพิกัดน้ำหนัก 1,500 กก. และความสูงในการยก 1,600 มม. พร้อมการรับประกัน 1 ปีหรือ 2,000 ชั่วโมง รถยกพาเลทไฟฟ้านี้ให้การทำงานที่เชื่อถือได้และปลอดภัย ในขณะที่มีการออกแบบที่กะทัดรัด ขนาดงา 1070*100*40 มม. และ 758 มม. ระยะรับน้ำหนักและรัศมีวงเลี้ยว 1412 มม. ช่วยเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวสำหรับความต้องการในการขนถ่ายวัสดุที่หลากหลาย
◎ ทรงพลัง
◎ คล่องแคล่ว
◎ แข็งแรงทนทาน
สถานการณ์การใช้งานจริง
บทนำวัสดุ
รถยกซ้อนแบบไฟฟ้า VLIFT 1.5T ยาว 1.6 ม. เป็นรถยกพาเลทไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ออกแบบพร้อมชุดขับเคลื่อน AC ที่ทนทานและพวงมาลัยแบบกลไกเพื่อการขนถ่ายวัสดุที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความจุพิกัด 1,500 กก. และความสูงในการยก 1,600 มม. รถยกไฟฟ้านี้มีขนาดงา 1070*100*40 มม. ระยะบรรทุก 758 มม. จุดศูนย์กลางการรับน้ำหนัก 500 มม. และรัศมีวงเลี้ยว 1412 มม. ทำให้เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ . นอกจากนี้ยังมาพร้อมการรับประกัน 1 ปีหรือ 2,000 ชั่วโมง มอบความอุ่นใจให้กับผู้ใช้
○ การแนะนำวัสดุ 1
◎ การแนะนำวัสดุ 2
◎ การแนะนำวัสดุ 3
FAQ