Kami komited untuk menjadi pembekal perkhidmatan proses penuh anda yang paling setia bagi peralatan pengendalian bahan.
Petikan bateri lithium T15 T15 T15 menawarkan badan padat untuk operasi mudah dan fleksibiliti. Ia mempunyai sistem kawalan kelajuan stepless, fungsi brek kecemasan, dan brek elektromagnet dengan tork yang tinggi untuk memandu dan tempat letak kereta. Dilengkapi dengan bateri fosfat litium A-gred, ia sesuai untuk permukaan lancar dalaman dan luaran.
Pengenalpastian | 1.1 | Jenama | VLIFT | |
1.2 | Model Produk | T15 | ||
1.3 | Bekalan kuasa | Elektrik | ||
1.4 | Jenis operasi | Gaya berjalan | ||
1.5 | Berat daya tarikan maksimum | Q (kg) | 1500 | |
1.6 | Daya tarik yang dinilai | F(N) | 500 | |
1.7 | Jarak roda | y (mm) | 298 | |
Berat | 2.1 | Berat trak ( dengan bateri ) | kg | 125 |
2.2 | Berat bateri | kg | 10 | |
Tayar | 3.1 | Jenis tayar, roda pemacu/roda sokongan | Getah/PU | |
3.2 | Saiz roda pemacu ( diameter × lebar ) | mm | 2×Φ280×127 | |
3.3 | Saiz roda galas ( diameter × lebar ) | mm | 2×Φ100×32 | |
3.5 | Roda pemacu/nombor roda sokongan ( × = roda pemacu ) | mm | 2×/2 | |
3.6 | Tolok depan | b10 ( mm ) | 529 | |
3.7 | Trek belakang | b11 ( mm ) | 300 | |
Dimensi | 4.1 | Ketinggian keseluruhan | h1 ( mm ) | 920 |
4.2 | Ketinggian penanam dalam kedudukan pemacu | h2 ( mm ) | 800-900 | |
4.3 | Ketinggian cangkuk | h3 ( mm ) | 183/243/303 | |
4.4 | Panjang keseluruhan | L.1 ( mm ) | 1050 | |
4.5 | Lebar keseluruhan | b1 ( mm ) | 624 | |
4.6 | Pelepasan tanah | m1 ( mm ) | 100 | |
4.7 | Jejari beralih | WA ( mm ) | 850 | |
Prestasi | 5.1 | Kelajuan memandu memuat/memunggah | km/h | 3~5 |
5.2 | Daya tarik yang dinilai | N | 500 | |
5.3 | Max menarik tentera | N | 750 | |
5.4 | Max Gradeability memuat/memunggah | % | 3/10 | |
5.5 | Jenis brek | Elektromagnet | ||
Motor | 6.1 | Drive Rating Motor S2 60min | kw | 0.8 |
6.2 | Pengecas (luaran) | V/A | 29.2/15 | |
6.3 | Voltan bateri/kapasiti nominal | V/ah | 25.6/55 | |
Yang lain | 7.1 | Jenis kawalan pemacu | DC | |
7.2 | Jenis stereng | Mekanik | ||
7.3 | Tahap bunyi | db ( A ) | <70 | |
7.4 | Jenis Gandingan Treler | Selak |
Cekap, boleh dipercayai, tangkas, tahan lama
Traktor Tow Vlift T15 dengan bateri lithium menawarkan penyelesaian pengangkutan yang boleh dipercayai dan cekap untuk perniagaan. Reka bentuk ergonomik dan pembinaan tahan lama memastikan prestasi jangka panjang dalam persekitaran yang menuntut. Gaya traktor yang anggun dan padat menjadikannya mudah untuk bergerak di ruang yang ketat, memaksimumkan produktiviti untuk pengguna.
● Boleh dipercayai
● Cekap
● Padat
● Kukuh
Cekap, kuat, keselamatan, tahan lama
Paparan produk
Cekap, boleh dipercayai, mampan, kuat
Traktor Tow Vlift T15 mempunyai bateri lithium yang kuat untuk prestasi jangka panjang. Ia direka dengan kawalan ergonomik untuk operasi mudah dan keselesaan pengguna yang dipertingkatkan. Struktur kukuh traktor tunda memastikan ketahanan dan kebolehpercayaan untuk pelbagai aplikasi perindustrian.
◎ Tahan lama
◎ Padat
◎ Ergonomik
Senario aplikasi
Pengenalan Bahan
Traktor tunda Vlift T15 dibina menggunakan bahan berkualiti tinggi untuk memastikan ketahanan dan umur panjang. Bingkai ini diperbuat daripada keluli yang kuat, manakala panel badan dibuat dari bahan komposit tahan lama. Pek bateri lithium termasuk dalam traktor menyediakan kuasa yang boleh dipercayai untuk kegunaan lanjutan tanpa memerlukan pengisian yang kerap.
◎ bingkai keluli berkualiti tinggi
◎ Bateri lithium ringan
◎ Reka bentuk ergonomik untuk keselesaan
FAQ