Kami komited untuk menjadi pembekal perkhidmatan proses penuh anda yang paling setia bagi peralatan pengendalian bahan.
Cekap, selesa, boleh dipercayai, bergaya
Traktor Tow Vlift dengan jenis tempat duduk bateri asid plumbum - Z6 menawarkan penyelesaian pengangkutan yang boleh dipercayai dan cekap untuk pelbagai industri. Dengan reka bentuk ergonomik dan komponen berkualiti tinggi, ia memberikan keselesaan dan kemudahan penggunaan untuk pengendali. Pembinaannya yang kukuh memastikan ketahanan dan prestasi tahan lama, menjadikannya aset yang berharga untuk mana-mana tempat kerja.
● Cekap
● Boleh dipercayai
● Licin
● Tahan lama
Pengenalpastian | 1.1 | Jenama | VLIFT | |
1.2 | Model Produk | Z6 | ||
1.3 | Bekalan kuasa | Elektrik | ||
1.4 | Jenis operasi | Duduk-on | ||
1.5 | Berat daya tarikan maksimum | Q (kg) | 6000 | |
1.6 | Daya tarik yang dinilai | F(N) | 1900 | |
1.7 | Jarak roda | y (mm) | 1217 | |
Berat | 2.1 | Berat trak ( dengan bateri ) | kg | 1200 |
2.2 | Berat bateri | kg | 272 | |
Tayar | 3.1 | Jenis tayar, roda pemacu/roda galas | Getah | |
3.2 | Saiz roda pemacu (diameter × lebar) | mm | 400-8 | |
3.3 | Saiz roda galas (diameter × lebar) | mm | Φ300×90 | |
3.4 | Nombor roda roda/galas pemacu (× = roda pemacu) | mm | 2×/2 | |
3.5 | Tolok depan | B10 (mm) | 780 | |
Dimensi | 4.1 | Ketinggian keseluruhan | h1 ( mm ) | 1340 |
4.2 | Ketinggian penanam dalam kedudukan pemacu | h2 ( mm ) | 1150 | |
4.3 | Ketinggian cangkuk | h3 ( mm ) | 280/330 | |
4.4 | Panjang keseluruhan | L.1 ( mm ) | 1990 | |
4.5 | Lebar keseluruhan | b1 ( mm ) | 900 | |
4.6 | Pelepasan tanah | m1 ( mm ) | 150 | |
4.7 | Jejari beralih | WA ( mm ) | 1150 | |
Prestasi | 5.1 | Kelajuan memandu memuat/memunggah | km/h | 7.0/13.0 |
5.2 | Daya tarik yang dinilai | N | 1900 | |
5.3 | Max menarik tentera | N | 5000 | |
5.4 | Max Gradeability memuat/memunggah | % | 5/10 | |
5.5 | Jenis brek | Elektromagnet | ||
Motor | 6.1 | Drive Rating Motor S2 60min | kw | 5.0 |
6.2 | Pengecas (luaran) | V/A | 48/30 | |
6.3 | Voltan bateri/kapasiti nominal | V/ah | 8×6/203 | |
Yang lain | 7.1 | Jenis kawalan pemacu | AC | |
7.2 | Jenis stereng | Mekanik | ||
7.3 | Tahap bunyi | db ( A ) | <70 | |
7.4 | Jenis Gandingan Treler | Selak |
Paparan produk
Cekap, kuat, mudah digunakan
Cekap, boleh dipercayai, ergonomik, kuat
Traktor Tow Vlift Z6 mempunyai reka bentuk tempat duduk yang selesa dan dikuasakan oleh bateri asid plumbum yang boleh dipercayai. Dengan kapasiti menarik dan operasi yang lancar, traktor tunda ini sesuai untuk mengangkut beban berat dengan cekap dalam tetapan perindustrian. Saiz padat dan pembinaan tahan lama menjadikannya pilihan yang boleh dipercayai dan serba boleh untuk pelbagai aplikasi.
◎ Pembinaan yang teguh
◎ Motor yang kuat
◎ Reka bentuk tempat duduk yang selesa
Senario aplikasi
Pengenalan Bahan
Traktor Tow Vlift dengan jenis tempat duduk bateri asid plumbum - Z6 dibina menggunakan kombinasi tahan lama keluli berkualiti tinggi dan bahan plastik bertetulang. Pembinaan yang kukuh ini memastikan panjang umur dan kebolehpercayaan produk, menjadikannya pilihan yang ideal untuk operasi menunda tugas berat. Penggunaan bahan -bahan ini juga menjamin keselamatan dan kestabilan traktor tunda semasa operasi.
◎ Pembinaan berkualiti tinggi
◎ Bingkai keluli bertetulang
◎ Reka bentuk tempat duduk ergonomik
FAQ