Temos o compromisso de ser o seu mais fiel fornecedor de serviços de processo completo de equipamentos de manuseio de materiais.
Identificação | 1.1 | Marca | VLIFT | |
1.2 | Modelo de produto | Z4 | ||
1.3 | Fonte de energia | Elétrico | ||
1.4 | Tipo de operação | Sentado | ||
1.5 | Peso máximo de tração | Q (kg) | 4000 | |
1.6 | Força de puxar classificada | F(N) | 1500 | |
1.7 | Distância entre eixos | y (mm) | 1217 | |
Peso | 2.1 | Peso do caminhão ( com bateria ) | kg | 780 |
2.2 | Peso da bateria | kg | 136 | |
Pneu | 3.1 | Tipo de pneu, roda de acionamento/roda de rolamento | Borracha | |
3.2 | Tamanhos da roda de acionamento (Diâmetro × Largura) | mm | 400-8 | |
3.3 | Tamanhos de roda de rolamento (Diâmetro × Largura) | mm | Φ300×90 | |
3.4 | Roda de acionamento/número da roda do rolamento (× = roda de acionamento) | mm | 2×/2 | |
3.5 | Medidor frontal | B10 (MM) | 780 | |
Dimensões | 4.1 | Altura geral | h1 ( mm ) | 1340 |
4.2 | Altura do leme na posição de acionamento | h2 ( mm ) | 1150 | |
4.3 | Altura do gancho | h3 ( mm ) | 280/330 | |
4.4 | Comprimento total | l1 ( mm ) | 1990 | |
4.5 | Largura geral | b1 ( mm ) | 900 | |
4.6 | Afastamento do solo | m1 ( mm ) | 150 | |
4.7 | Girando raio | WA ( mm ) | 1150 | |
Desempenho | 5.1 | Velocidade da unidade Carregar/descarregar | km/h | 7.0/13.0 |
5.2 | Força de puxar classificada | N | 1500 | |
5.3 | Força de puxamento máximo | N | 4000 | |
5.4 | Graduação máxima Carregar/descarregar | % | 5/10 | |
5.5 | Tipo de freio | Eletromagnético | ||
Motor | 6.1 | Classificação do motor de acionamento S2 60min | KW | 3.0 |
6.2 | Carregador (externo) | V/A | 24/30 | |
6.3 | Tensão da bateria/capacidade nominal | V/ah | 4×6/203 | |
Outros | 7.1 | Tipo de controle de acionamento | AC | |
7.2 | Tipo de direção | Mecânica | ||
7.3 | Nível de ruído | dB ( A ) | <70 | |
7.4 | Tipo de acoplamento de reboque | Trava |
Eficiente, confiável, confortável, elegante
O trator de reboque do Vlift com o tipo de assento da bateria com ácido chumbo - Z4 oferece transporte confiável e eficiente de cargas pesadas em vários ambientes industriais. Com seu design de assento confortável e qualidade de construção durável, este trator de reboque garante a máxima produtividade e conforto do operador. Seu design elegante e tecnologia avançada o tornam um investimento valioso para empresas que desejam otimizar suas operações.
● Eficiente
● Confortável
● Durável
● Confiável
Exibição do produto
Eficiente, versátil, confiável, durável
Eficiente, confiável, confortável, durável
O trator de reboque do Vlift com o tipo de assento da bateria de chumbo - Z4 é uma solução de reboque confiável e durável, com uma opção de assento confortável. Seus atributos principais incluem uma poderosa bateria de ácido de chumbo para desempenho duradouro, enquanto seus atributos estendidos oferecem um design fácil de usar para facilitar a operação. Com seus atributos de valor de eficiência e segurança, esse trator de reboque funciona efetivamente em vários ambientes industriais, tornando -o uma escolha versátil e confiável para o transporte de cargas pesadas.
◎ Versátil
◎ Confiável
◎ Confortável
Cenário de aplicação
Introdução ao material
O trator de reboque do Vlift com o tipo de assento da bateria de chumbo - Z4 é construído com uma estrutura de aço durável, fornecendo resistência e estabilidade para tarefas de reboque para serviços pesados. O assento é feito com estofamento de couro de alta qualidade para conforto durante longas horas de operação. Este produto também possui uma bateria robusta de ácido de chumbo, garantindo energia confiável para um desempenho consistente.
◎ quadro
◎ Pneus
◎ Assento
FAQ