Мы стремимся быть вашим самым надежным поставщиком полного цикла обслуживания погрузочно-разгрузочного оборудования.
Идентификация | 1.1 | Бренд | VLIFT | |
1.2 | Модель продукта | Z3 | ||
1.3 | Источник питания | Электрический | ||
1.4 | Операционный тип | Сидя | ||
1.5 | Максимальный вес тяги | Q (кг) | 3000 | |
1.6 | Рейтинг сил тяги | F(N) | 1000 | |
1.7 | Колесная база | y (мм) | 1217 | |
Масса | 2.1 | Вес грузовика ( с батареей ) | кг | 650 |
2.2 | Вес батареи | кг | 136 | |
Шина | 3.1 | Тип шин, приводное колесо/вспомогательное колесо | Резина | |
3.2 | Размеры приводного колеса ( Диаметр × ширина ) | мм | Φ375×122 | |
3.3 | Размеры подшипника ( Диаметр × ширина ) | мм | Φ300×90 | |
3.4 | Приводное колесо/номером вспомогательного колеса ( × = приводное колесо ) | мм | 2×/2 | |
3.5 | Передний датчик | беременный10 ( мм ) | 725 | |
Размеры | 4.1 | Общая высота | час1 ( мм ) | 1387 |
4.2 | Высота румпеля в положении привода | час2 ( мм ) | 1150 | |
4.3 | Высота крючка | час3 ( мм ) | 280/330 | |
4.4 | Общая длина | л1 ( мм ) | 1942 | |
4.5 | Общая ширина | беременный1 ( мм ) | 860 | |
4.6 | Наземный просвет | м1 ( мм ) | 140 | |
4.7 | Радиус поворота | WA ( мм ) | 1108 | |
Производительность | 5.1 | Скорость движения загрузка/разгрузка | км/ч | 7.0/12.0 |
5.2 | Рейтинг сил тяги | N | 1000 | |
5.3 | Макс силы тяги | N | 3000 | |
5.4 | Максимальная градиативность загрузка/разгрузка | % | 5/10 | |
5.5 | Тип тормоза | Электромагнитный | ||
Мотор | 6.1 | Рейтинг двигателя S2 60min | кВт | 2.2 |
6.2 | Зарядное устройство (внешнее) | V/A | 24/30 | |
6.3 | Напряжение батареи/номинальная емкость | V/AH | 4×6/203 | |
Другие | 7.1 | Тип управления приводом | AC | |
7.2 | Тип рулевого управления | Механика | ||
7.3 | Уровень шума | дБ ( A ) | <70 | |
7.4 | Тип связи трейлера | Защелка |
Эффективно, надежно, удобно, долговечна
Трактор Vlift Tow с типом сиденья с свинцовым кислотным аккумулятором - Z3 обеспечивает непревзойденную эффективность и удобство для с легкостью транспортировки тяжелых нагрузок. Его прочная сборка и эргономическая конструкция обеспечивают максимальный комфорт и безопасность для пользователей. Испытайте легкую обработку и силу с этим высококачественным буксирным трактором.
● Эффективный
● Надежный
● Эргономичный
● Долговечный
Дисплей продукта
Эффективно, универсально, надежно, удобно
Эффективные, надежные, компактные, мощные
Трактор Vlift Tow с типом сиденья с свинцовым кислотным аккумулятором - Z3 является надежным и эффективным решением для транспортировки тяжелых нагрузок в промышленных условиях. При прочной сборке и мощной производительности он обеспечивает плавную работу и высокую производительность. Эргономичный дизайн сиденья обеспечивает комфорт для оператора в длительное рабочее время, что делает его важным активом для любого склада или производственного объекта.
◎ Мощный мотор
◎ Прочная конструкция
◎ Эргономичный комфорт
Сценарий приложения
Материальное введение
Трактор Vlift Tow с типом сиденья сиденья с свинцовым кислотным аккумулятором - Z3 изготовлен из высококачественных материалов для обеспечения долговечности и надежности. Прочная рама изготовлена из тяжелой стали, а сиденье сделано из удобной и прочной амортизации. Ведущая кислотная батарея обеспечивает длительную мощность для расширенного использования без ущерба для производительности.
◎ прочная металлическая рама
◎ Эргономичное место
◎ Длительная свинцовая кислотная батарея
FAQ