Ci impegniamo a essere il vostro più fedele fornitore di servizi completi di attrezzature per la movimentazione dei materiali.
Il trattore di rimorchio Vlift Electric T10 con batteria al litio è compatto e facile da funzionare, con un sistema di controllo della velocità senza marcia morbido e preciso, funzione di frenatura di emergenza e potenti freni elettromagnetici per la guida e il parcheggio. Dotato di batteria al litio di ferro di ferro di alta qualità, è adatto per l'uso interno ed esterno su superfici lisce.
Display prodotto
Identificazione | 1.1 | Marca | VLIFT | |
1.2 | Modello di prodotto | T10 | ||
1.3 | Alimentazione elettrica | Elettrico | ||
1.4 | Tipo operativo | Stile ambulante | ||
1.5 | Peso di trazione massima | Q (kg) | 1000 | |
1.6 | Forza di trazione classificata | F(N) | 300 | |
1.7 | Interasse | y (mm) | 283 | |
Peso | 2.1 | Peso del camion ( con batteria ) | kg | 120 |
2.2 | Peso della batteria | kg | 10 | |
Pneumatico | 3.1 | Tipo di pneumatico, ruota azionaria/ruota di supporto | Gomma/PU | |
3.2 | Dimensioni della ruota del trave ( diametro × larghezza ) | mm | 2×Φ250×95 | |
3.3 | Dimensioni della ruota del cuscinetto ( diametro × larghezza ) | mm | 2×Φ75×32 | |
3.5 | Ruota azionaria/numero di ruota di supporto ( × = ruota dell'unità ) | mm | 2×/2 | |
3.6 | Indicatore anteriore | B10 ( mm ) | 465 | |
3.7 | Pista posteriore | B11 ( mm ) | 300 | |
Dimensioni | 4.1 | Altezza complessiva | H1 ( mm ) | 920 |
4.2 | Altezza del timone in posizione di azionamento | H2 ( mm ) | 800-900 | |
4.3 | Altezza del gancio | H3 ( mm ) | 183/243/303 | |
4.4 | Lunghezza complessiva | l1 ( mm ) | 1050 | |
4.5 | Larghezza complessiva | B1 ( mm ) | 560 | |
4.6 | Gioco del terreno | M1 ( mm ) | 100 | |
4.7 | RADIUME ROLD | WA ( mm ) | 815 | |
Prestazione | 5.1 | Velocità di azionamento Carica/Scarica | km/h | 3 ~ 5 |
5.2 | Forza di trazione classificata | N | 300 | |
5.3 | Forza di trazione massima | N | 500 | |
5.4 | Max Gradeability Carica/Scarica | % | 3/10 | |
5.5 | Tipo di freno | Elettromagnetico | ||
Motore | 6.1 | Valutazione del motore di guida S2 60min | KW | 0.4 |
6.2 | Caricatore (esterno) | V/A | 29.2/15 | |
6.3 | Tensione della batteria/Capacità nominale | V/ah | 25.6/55 | |
Altri | 7.1 | Tipo di controllo dell'unità | DC | |
7.2 | Tipo di sterzo | Meccanica | ||
7.3 | Livello di rumore | db ( A ) | <70 | |
7.4 | Tipo di accoppiamento del rimorchio | Fermo |
Efficiente, ecologico, potente, elegante
Vlift Electric Tractor T10 offre energia ed efficienza superiori con la sua batteria al litio, consentendo un funzionamento senza soluzione di continuità in varie impostazioni industriali. Il suo design elegante e la costruzione durevole garantiscono prestazioni di lunga durata, rendendolo una soluzione affidabile per il trasporto di carichi pesanti con facilità. Sperimenta la comodità e la versatilità del trattore di rimorchio elettrico Vlift T10 per tutte le esigenze di manipolazione dei materiali.
● Efficiente
● Durevole
● Avanzato
● Affidabile
Efficiente, potente, conveniente, sostenibile
Efficiente, potente, ecologico, innovativo
Il trattore Vlift Vlift Vlift T10 con batteria al litio è una macchina potente ed efficiente progettata per rimorchiare carichi pesanti in ambienti industriali. Con la sua batteria al litio, offre energia di lunga durata e capacità di ricarica rapida per un uso ininterrotto. Il suo design compatto ed ergonomico offre una facile manovrabilità e un funzionamento confortevole per una maggiore produttività ed efficienza.
◎ Performance duratura
◎ Carica rapida
◎ Compatto e robusto
Scenario dell'applicazione
Introduzione materiale
Il trattore T10 Vlift Vlift T10 con batteria al litio è costruito con materiali durevoli e di alta qualità per garantire la longevità e l'affidabilità. Il telaio del trattore di rimorchio è realizzato in acciaio robusto, mentre la batteria al litio fornisce una fonte di energia leggera ma potente. Inoltre, il design ergonomico della maniglia e dei controlli è realizzato con materiali comodi e durevoli da fornire per facilità d'uso e comfort dell'operatore.
◎ frame
◎ Batteria
◎ Materiale
FAQ