Kami komited untuk menjadi pembekal perkhidmatan proses penuh anda yang paling setia bagi peralatan pengendalian bahan.
| Tidak. | Item pilihan | CPCB15 18 20TVL |
| Saiz | Dimensi garpu | ●100*40*920○100*40*1070○100*40*1100○100*40*1150 ○100*40*1220○100*40*1370○100*40*1520○100*40*1800 |
| Lebar rak | ●1040mm ○ tersedia dan boleh disesuaikan | |
| Ketinggian rak | ●1067mm (42in) ○ 1220mm (48in) ○ 1520mm (60in) ○ Tersedia dan boleh disesuaikan | |
| Konfigurasi | Material roda hadapan | ● Tayar pepejal getah ○ Tayar pepejal tanpa tanda |
| Material roda belakang | ● Tayar pepejal getah ○ Tayar pepejal tanpa tanda | |
| Kapasiti bateri | ●150Ah ○205Ah ○280Ah | |
| Pengecas | ● 80V-35A satu fasa terbina dalam pengecas ○ 80V-60A tiga fasa terbina dalam pengecas ○ 80V-35A satu fasa pengecas luaran ○ Pengecas luaran tiga fasa 80V-65A ○ Pengecas luaran tiga fasa 80V-130A ○ Pengecas luaran tiga fasa 80V-100A (bertenaga) | |
| Meter elektrik | ●Masa | |
| tempat duduk | ○ Biasa ● Selesa ○ Digantung ○ KL01 dengan tempat letak tangan | |
| Kelas berfungsi | Kelengkapan | ● Tiada ○ Pemindah sisi terbina dalam ○ Pemindah sisi luaran ○ Garpu boleh laras |
| Bolt daya tarikan | ● Mempunyai | |
| Rantai elektrostatik | ● Mempunyai | |
| Lampu hadapan | ●LED | |
| Lampu depan belakang | ● Tiada ○ LED | |
| Lampu amaran | ● Mempunyai | |
| Isyarat belok | ● Mempunyai | |
| Cahaya biru | ● Tiada ○ Dua yang pertama ○ Yang terakhir ○ Dua yang pertama+Yang terakhir | |
| Lampu amaran serantau | ● Tidak ○ merah, satu ○ merah pada setiap sisi, satu ○ merah di belakang, satu ○ merah pada setiap sisi+bahagian belakang | |
| Cermin pandang belakang | ● Cermin pandang belakang tunggal ○ Pasang cermin pandang belakang dua | |
| Buzzer | ● Mempunyai | |
| sistem OPS | ● Mempunyai | |
| Pilihan | Pemantauan jauh | ● Tiada ○ Ya dan tidak boleh disesuaikan |
| Fungsi penyimpanan sejuk | ● Tiada ○ Ya dan tidak boleh disesuaikan | |
| Kabin pemandu | ● Tiada ○ Asas separuh pemanduan: gear hadapan, pengelap depan, bumbung ○ Naik taraf pemanduan separuh: asas separuh pemanduan+gear belakang, pengelap belakang, fa○ Pemanduan penuh: naik taraf separuh pemanduan+kedua-dua pintu sisi | |
| Peniup udara hangat | ● Tiada ○ Ya dan tidak boleh disesuaikan | |
| Nota: ●Standard 〇Pilihan — Ketidakakuran | ||
Penyejukan yang Cekap dengan Kuasa
Alami kuasa dan ketepatan Vlift CPCB 15/18/20 TVL 1.5/1.8/2 TON Siri forklift litium tiga titik, menampilkan reka bentuk badan yang padat untuk bergerak dalam ruang sempit dan sistem pemacu dwi untuk meningkatkan kekuatan pengendalian. Dengan penarafan kalis air IPX4, forklift ini serba boleh untuk kegunaan dalaman dan luaran, dan suis had tambahan memastikan kestabilan pada kedudukan tinggi. Tingkatkan keupayaan pengendalian bahan anda dengan penyelesaian forklift yang profesional dan boleh dipercayai ini.
● Padat dan Berkuasa
● Sistem Pemacu Dwi
● Penilaian Kalis Air IPX4
● Kestabilan pada Kedudukan Tinggi
Paparan Produk
Cekap, Berkuasa, Serbaguna, Tahan Lama
Cekap, Boleh Dipercayai, Berkuasa, Ringan
Vlift CPCB 15/18/20 TVL 1.5/1.8/2 TON Siri forklift litium tiga titik menawarkan sistem dwi pemacu yang lebih profesional dan cekap, memberikan kuasa pengendalian yang kuat dalam pelbagai senario kerja. Dengan badan yang padat dan jejari pusingan yang lebih kecil, ia sesuai untuk pengendalian saluran yang sempit, manakala ciri kalis air IPX4 membolehkan penggunaan dalaman dan luaran. Penambahan suis had untuk pergerakan ke atas meningkatkan kestabilan gantri pada kedudukan tinggi, memastikan operasi yang selamat dan stabil.
◎ Padat
◎ Pemacu Dwi
◎ Kalis air
Senario Aplikasi
Pengenalan Bahan
Siri forklift Vlift CPCB 15/18/20 TVL dibina menggunakan bahan berkualiti tinggi yang memastikan ketahanan dan kebolehpercayaan. Reka bentuk badan yang padat dengan jejari pusingan yang lebih kecil menjadikannya alat yang ideal untuk mengendalikan ruang sempit dan sudut sempit. Sistem pemacu dwi menyediakan kuasa pengendalian yang kuat, manakala ciri kalis air IPX4 membolehkan penggunaan dalaman dan luaran yang serba boleh dalam pelbagai persekitaran kerja. Dengan ciri tambahan seperti suis had ke atas dan ruang pemanduan yang dioptimumkan, siri forklift ini menawarkan kestabilan, kualiti dan kemudahan penyelenggaraan untuk operasi yang cekap.
◎ Vlift CPCB 15 TVL 1.5 TON Tiga Titik Lithium Forklift
◎ Vlift CPCB 18 TVL 1.8 TON Tiga Titik Lithium Forklift
◎ Vlift CPCB 20 TVL 2 TON Tiga Titik Lithium Forklift
FAQ