Kami komited untuk menjadi pembekal perkhidmatan proses penuh anda yang paling setia bagi peralatan pengendalian bahan.
| Ciri-ciri | |||||
| 1.1 | Pengeluar | VLIFT | VLIFT | VLIFT | |
| 1.2 | Penamaan model | JX1(3200) | JX1(4100) | JX1(4880) | |
| 1.3 | Unit pemacu | Bateri | Bateri | Bateri | |
| 1.4 | Jenis operator | Pilih | Pilih | Pilih | |
| 1.5 | Muatan kapasiti | Q (kg) | 136/227/137 | 136/227/137 | 136/227/137 |
| 1.6 | Pusat beban | c (mm) | / | / | / |
| 1.7 | Jarak muatan (Ditingkatkan/Diturunkan) | x (mm) | / | / | / |
| 1.8 | Jarak roda | y (mm) | 1150 | 1150 | 1256 |
| Timbang | |||||
| 2.1 | Berat diri | kg | 1242 | 1340 | 1646 |
| 2.2 | Pemuatan gandar, operator sarat/sisi beban | kg | 644/1096 | 740/1100 | 837/1309 |
| 2.3 | Pemuatan gandar, operator tanpa muatan/sisi beban | kg | 475/767 | 520/820 | 670/1036 |
| Roda, Casis | |||||
| 3.1 | Jenis tayar, bahagian operator/sisi beban | PU/RUB | VLIFT | PU/RUB | |
| 3.2 | Roda hadapan (dxw) | mm | Ф230×75 | Ф230×75 | Ф230×75 |
| 3.3 | roda belakang (dxw) | mm | Ф204×76 | Ф204×76 | Ф204×76 |
| 3.4 | Saiz roda keseimbangan | mm | Ф74×48 | Ф74×48 | Ф74×48 |
| 3.5 | Roda, pemanduan nombor, imbangan/pemuatan (x=roda pemacu) | mm | 1x,2/2 | 1x,2/2 | 1x,2/2 |
| 3.6 | Trek hadapan | b10(mm) | 555 | 555 | 615 |
| 3.7 | Trek belakang | b11(mm) | 740 | 740 | 784 |
| Dimensi | |||||
| 4.1 | Ketinggian, tiang diturunkan | h1(mm) | 1510 | 2080 | 2090 |
| 4.2 | Ketinggian angkat percuma | h2(mm) | / | / | / |
| 4.3 | Ketinggian Angkat | h3(mm) | 4030 | 4930 | 5710 |
| 4.4 | Tinggi, tiang dipanjangkan | h4(mm) | 4540 | 5970 | 6750 |
| 4.5 | Pengawal Atas / Ketinggian Teksi | h6(mm) | 1590 | 2120 | 2120 |
| 4.6 | Pembersihan Tanah Tempat Duduk / Pelantar | h7(mm) | 250 | 250 | 250 |
| 4.7 | Ketinggian Angkat Platform | h12(mm) | 3200 | 4100 | 4880 |
| 4.8 | Tinggi , garpu selepas menurunkan | h13(mm) | / | / | / |
| 4.9 | Panjang keseluruhan (termasuk cangkuk penarik) | L1(mm) | 1500 | 1500 | 1610 |
| 4.10 | Panjang ke muka garpu | l2(mm) | / | / | / |
| 4.11 | Lebar keseluruhan | b1/ b2 (mm) | 823 | 800 | 876 |
| 4.12 | Dimensi garpu | s/ e/ l (mm) | / | / | / |
| 4.13 | Garpu lebar luar | b5(mm) | / | / | / |
| 4.14 | Kelegaan tanah, tengah jarak roda | m2 (mm) | 50 | 50 | 50 |
| 4.15 | Lebar lorong, 1000×1200 palet persimpangan | Ast (mm) | / | / | / |
| 4.16 | Lebar lorong, 800×1200 palet memanjang | Ast (mm) | / | / | / |
| 4.17 | Jejari pusingan | Wa(mm) | 1385 | 1385 | 1450 |
| Prestasi | |||||
| 5.1 | Kelajuan perjalanan, sarat/ tanpa muatan | km/j | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 |
| 5.2 | Kelajuan mengangkat, sarat/ tanpa muatan | m/ s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 |
| 5.3 | Menurunkan kelajuan, sarat/ tanpa muatan | m/ s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 |
| 5.4 | Kecerunan pendakian maks, beban penuh/beban kosong | % | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Brek memandu | Elektromagnet | Elektromagnet | Elektromagnet | |
| memandu | |||||
| 6.1 | Pemacu motor rating S2 60 min. | kW | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 6.2 | Angkat rating motor pada S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 6.3 | Voltan bateri/kapasiti nominal | V/ Ah | 24/224 | 24/224 | 24/280 |
| 6.4 | Berat bateri | kg | 163 | 163 | 245 |
| Lain-lain | |||||
| 7.1 | Jenis kawalan pemacu | AC | AC | AC | |
| 7.2 | Jenis stereng | Elektron | Elektron | Elektron | |
| 7.3 | Paras bunyi di telinga operator | dB (A) | 74 | 74 | 74 |
Pemilih Tahap Pertengahan yang Cekap & Serbaguna
Pemilih Pesanan Tahap Pertengahan vLift JX1 menyediakan ketinggian angkat 3200/4100/4800, menjadikannya serba boleh untuk pelbagai keperluan gudang. Pembinaannya yang berkualiti tinggi memastikan ketahanan dan kebolehpercayaan untuk kegunaan jangka panjang. Bentuk yang padat dan reka bentuk yang cekap menjadikannya alat penting untuk menyelaraskan operasi gudang anda.
● Cekap
● Tahan lasak
● Serbaguna
● Diperkemas
Paparan Produk
Cekap, serba boleh, selamat, boleh dipercayai
Penyelesaian Angkat Tahap Pertengahan yang Cekap
Pemilih Pesanan Tahap Pertengahan vlift JX1 menawarkan ketinggian angkat 3200, 4100 atau 4800mm, memberikan serba boleh untuk pelbagai keperluan gudang. Dengan reka bentuk yang kukuh dan boleh dipercayai, pemilih pesanan ini memastikan operasi yang cekap dan selamat. Kawalan intuitif dan kebolehgerakan yang lancar menjadikannya mudah digunakan, meningkatkan produktiviti dalam mana-mana tetapan gudang.
◎ Kapasiti Mengangkat Tinggi
◎ Kukuh dan Ergonomik
◎ Pengendalian Boleh Dipercayai
Senario Aplikasi
Pengenalan Bahan
Pemilih Pesanan Tahap Pertengahan vlift JX1 dibina menggunakan keluli berkualiti tinggi untuk ketahanan dan kebolehpercayaan dalam operasi gudang. Garpu pengangkat diperbuat daripada aluminium yang kukuh untuk kebolehgerakan yang ringan dan kemudahan penggunaan. Reka bentuk anggun pemilih pesanan diserlahkan oleh komponen plastik gred tingginya, memastikan persekitaran kerja yang moden dan cekap.
◎ pengenalan bahan 1
◎ Permukaan platform tidak licin
◎ Tiang aluminium yang teguh
FAQ